
Classement D4 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 253 | 111 | 142 | 0 | 0 | 38 |
2 | ![]() | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 230 | 121 | 109 | 2 | 0 | 38 |
3 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 219 | 90 | 129 | 3 | 1 | 30 |
4 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 193 | 120 | 73 | 5 | 1 | 29 |
5 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 92 | 142 | -50 | 3 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 117 | 132 | -15 | 2 | 0 | 20 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 164 | 235 | -71 | 4 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 | 74 | -8 | 4 | 1 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 87 | 96 | -9 | 3 | 1 | 14 |
10 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 82 | 194 | -112 | 2 | 1 | 14 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 54 | 242 | -188 | 2 | 1 | 9 |
Matchs à venir
Résultats
Promotions
- Les 2 premiers montent automatiquement en 3e division
- Les 3e et 4e jouent un match de barrage contre les 12e et 11e de 3e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e