Phases finales • 1re division
Quart de finales | Demi-finales | Finale |
---|---|---|
LOCH | ||
sam 13/05 43-3 | ||
LOCH | ||
sam 03/06 22-17 | ||
UCB | ||
LOCH | ||
Nawack | sam 10/06 22-19 | |
sam 13/05 22-14 | ||
Nawack | ||
Drink & Steak | ||
PEER | ||
sam 13/05 33-15 | ||
PEER | ||
sam 03/06 13-12 | ||
RC Palais | ||
PEER | ||
Gitan Olympique | ||
sam 13/05 18-18 | ||
Crocodiles | ||
Crocodiles |
Quart de finales | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quart de finales |
---|---|---|---|---|
LOCH | PEER | |||
sam 13/05 43-3 | sam 13/05 33-15 | |||
LOCH | PEER | |||
sam 03/06 22-17 | sam 03/06 13-12 | |||
UCB | LOCH | RC Palais | ||
sam 10/06 22-19 | ||||
Nawack | PEER | Gitan Olympique | ||
sam 13/05 22-14 | sam 13/05 18-18 | |||
Nawack | Crocodiles | |||
Drink & Steak | Crocodiles |
Barrages d'accession
Date | - | Résultats | - | Horaire | Saison | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Grands Ducs | 23 - 21 | Tontons d’Ovalie | 2022-2023 |
Classement D1 2022-2023
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCH | 55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 325 | 125 | 200 | 6 | 0 | 34 |
2 | PEER | 49 | 13 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 377 | 182 | 195 | 3 | 1 | 46 |
3 | Gitan Olympique | 43 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 301 | 207 | 94 | 4 | 0 | 31 |
4 | Nawack | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 279 | 218 | 61 | 8 | 0 | 35 |
5 | Drink & Steak | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 270 | 219 | 51 | 3 | 0 | 32 |
6 | Crocodiles | 31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 255 | 207 | 48 | 6 | 3 | 27 |
7 | RC Palais | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 245 | 272 | -27 | 3 | 0 | 29 |
8 | UCB | 27 | 13 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 177 | 163 | 14 | 6 | 0 | 22 |
9 | Centrale Parc | 24 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 235 | 224 | 11 | 3 | 0 | 34 |
10 | Société Générale | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 229 | 263 | -34 | 2 | 0 | 23 |
11 | Noeuds Paps | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 249 | 241 | 8 | 3 | 1 | 26 |
12 | Grands Ducs | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 236 | 280 | -44 | 6 | 1 | 35 |
13 | British RC | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 151 | 298 | -147 | 5 | 0 | 21 |
14 | Big de Vincennes | -3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 99 | 529 | -430 | 2 | 3 | 14 |
Matchs à venir
Date | - | - | Horaire | Lieu | Journée |
---|
Résultats
Relégations
Les deux derniers décendent en 2e division.
Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 2e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e