
Classement D1 2024-2025
Pos | Équipe | PTS | J | G | N | P | PB | PP | PM | PC | +/- | CJ | CR | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 250 | 155 | 95 | 10 | 0 | 27 |
2 | ![]() | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 267 | 104 | 163 | 7 | 1 | 36 |
3 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 336 | 148 | 188 | 6 | 1 | 42 |
4 | ![]() | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 247 | 155 | 92 | 5 | 1 | 37 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 222 | 238 | -16 | 4 | 0 | 30 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 223 | 195 | 28 | 7 | 1 | 22 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 148 | 169 | -21 | 5 | 0 | 17 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 226 | 126 | 100 | 1 | 0 | 32 |
9 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 164 | 249 | -85 | 5 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 140 | 205 | -65 | 9 | 0 | 11 |
11 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 136 | 211 | -75 | 4 | 1 | 14 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 100 | 222 | -122 | 9 | 0 | 10 |
13 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 397 | -282 | 1 | 0 | 13 |
Matchs à venir
Résultats
Relégations
Les deux derniers décendent en 2e division.
Le 12e jouera un match de barrage contre le 3e de la 2e division.
Phases Finales
Les 8 premiers joueront les phases finales.
1e vs. 8e – 4e vs. 5 / 2e vs. 7e – 3e vs. 6e